Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.824.300 |
| ||||
| 2 | 1.612.200 |
| ||||
| 3 | 1.506.600 |
| ||||
| 4 | 1.245.800 |
| ||||
| 5 | 1.229.400 |
| ||||
| 6 | 1.060.900 |
| ||||
| 7 | 1.029.900 |
| ||||
| 8 | 978.000 |
| ||||
| 9 | 943.860 |
| ||||
| 10 | 932.000 |
| ||||
| 11 | 610.700 |
| ||||
| 12 | 525.800 |
| ||||
| 13 | 512.500 |
| ||||
| 14 | 504.300 |
| ||||
| 15 | 491.800 |
| ||||
| 16 | 476.800 |
| ||||
| 17 | 464.100 |
| ||||
| 18 | 450.200 |
| ||||
| 19 | 444.700 |
| ||||
| 20 | 415.800 |
| ||||
| 21 | 376.100 |
| ||||
| 22 | 358.600 |
| ||||
| 23 | 356.400 |
| ||||
| 24 | 352.800 |
| ||||
| 25 | 348.480 |
| ||||
| 26 | 345.100 |
| ||||
| 27 | 328.300 |
| ||||
| 28 | 309.500 |
| ||||
| 29 | 306.000 |
| ||||
| 30 | 294.200 |
| ||||
| 31 | 287.100 |
| ||||
| 32 | 279.180 |
| ||||
| 33 | 277.200 |
| ||||
| 34 | 263.000 |
| ||||
| 35 | 245.800 |
| ||||
| 36 | 236.800 |
| ||||
| 37 | 236.000 |
| ||||
| 38 | 223.300 |
| ||||
| 39 | 199.000 |
| ||||
| 40 | 198.000 |
| ||||
| 41 | 178.200 |
| ||||
| 42 | 175.000 |
| ||||
| 43 | 171.600 |
| ||||
| 44 | 138.600 |
| ||||
| 45 | 138.600 |
| ||||
| 46 | 138.600 |
| ||||
| 47 | 138.600 |
| ||||
| 48 | 138.600 |
| ||||
| 49 | 138.600 |
| ||||
| 50 | 138.600 |
|
Última actualización @ 02/07/2022 - 11:31 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT